
| Sposób użytkowania | zastosowanie komercyjne |
|---|---|
| Wymiary | 2010 x 940 x 1860 mm |
| Waga | 115 kg |
| Maksymalna waga użytkownika | 180 kg |
| Regulacja oporu | elektroniczna, koło zamachowe 20 kg |
| Zakres oporu | 32 poziomy |
| Długość kroku | 560 mm |
| System oporu | Generator prądotwórczy, Elektromagnetyczny |
| Puls | czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu |
| Wyświetlacz | LCD z niebieskim podświetleniem, uchwyt na smartphone/tablet z regulowanym nachyleniem, prędkość, puls, dystans, czas, kalorie, RPM |
| Programy | manual, 12 zdefiniowanych programów, Recovery, Race, 4 Użytkownika, 4 HRC, Watt |
| Inne | Kółka transportowe, App Ready: Dzięki Bluetooth istnieje możliwość połączenia urządzenia z aplikacjami treningowymi. Zawiera iConsole+ App z mapami i trasami, planem fitness i pamięcią treningów. Kompatybilny z Kinomap fitness App (płatna subskrypcja) |
| Domowa | 2 lata |
|---|---|
| Półkomercyjna | 2 lata |
| Komercyjna | 2 lata |
Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.
Orbitrek Elektromagnetyczny ERX 9500 Toorx Fitness (ERX-9500)