
| Sposób użytkowania | zastosowanie komercyjne, (EN20957-1 / EN957-7 klasa S) |
|---|---|
| Wymiary | 590 x 1270 x 2178 mm |
| Waga | 43,6 kg |
| System oporu | Powietrzno-magnetyczny, powietrzny regulowany w zakresie 1-10, magnetyczny opór regulowany w zakresie 11-16 |
| Funkcje | Ilość pociągnięć/min, kalorie, czas, dystans, dystans/30 min, długość pociągnięcia, poziom, czas/500m, data, puls, pamięć |
| Wyświetlacz | LCD, Programy: Szybki start, Czas, Dystans, Kalorie, 3 Interwały |
| Siodełko | z łożyskowanymi rolkami na aluminiowej prowadnicy |
| Monitor | zasilany na baterie |
| Puls | telemetryczny system pomiaru pulsu |
| Inne | System linek o dużej wytrzymałości wykonany z Dyneema z powłoką o wysokiej wytrzymałości. Ergonomiczne uchwyty z powierzchnią niepodatną na pot i systemem obrotu o 180°. Wymagane jest mocowanie do ściany lub do stojaków za pomocą wsporników. Uchwyt na Smartphone/tablet |
| Domowa | 2 lata |
|---|---|
| Półkomercyjna | 2 lata |
| Komercyjna | 2 lata |
Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.
Narciarz Treningowy Powietrzno-magnetyczny SKX Airmag 7000 z podstawą PED-SKX-SKI-7000 Toorx Fitness