
| System amortyzacji | React Arm System TM |
|---|---|
| Powierzchnia biegowa (Dł x Sz.) | 155 x 56 cm/ 61" x 22" |
| Pas | 2.2 mm Inverted Oval Profile Belt |
| Kąt nachylenia | 0 - 15% |
| Prędkość | 0.5 - 22 kph/ 0.3 - 13.2 mph |
| Rama | Składana, System SoftDrop do bezpiecznego rozkładania |
| Poręcze | Przyciski szybkiego wyboru prędkości/kąta nachylenia oraz czujniki pomiaru pulsu na poręczach |
| Uchywt na akcesoria | Tak |
| Transportation Wheels | Tak |
| Puls | Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach, Pomiar pulsu przez Bluetooth - (FTMS) |
| Certyfikaty | CE, EN ISO 20957-1/16, Class SA |
Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.
Bieżnia Cybo Run T1000